| LWVID Proposed Budget | 2008-09 | ||||||
| Proposed | |||||||
| Budget | |||||||
| INCOME | FY 6/1 to 5/31 | Notes | |||||
| Local League Per Member Payments | $ 3,600 | 180 @$20 | |||||
| Member At Large Dues | 975 | 15@55+2@75 | |||||
| AX Bond Dividends/Interest | - | ||||||
| AX Cash Management Interest | - | ||||||
| Carryover | 4,700 | ||||||
| TOTAL INCOME | $ 9,275 | ||||||
| EXPENDITURES | |||||||
| A | 1 | General Supplies | $ 25 | ||||
| 2 | Postage | 25 | |||||
| 3 | Telephone | 50 | |||||
| 4 | Printing | 25 | |||||
| B | 1 | Board Tools | 90 | ||||
| 2 | Board Meetings | 400 | |||||
| 3 | Budget Committee | 5 | |||||
| 4 | Nominating Committee | 25 | |||||
| 5 | Legislative Updates | 100 | |||||
| C | 1 | National Convention/Council | 4,000 | 8 @ 4500 | |||
| 2 | State Convention/Council | 1,200 | |||||
| D | 1 | Member-at-Large PMP to LWVUS | 464 | 15*28+2*42 | |||
| 2 | Website | 500 | |||||
| 3 | Voter | 500 | |||||
| E | 1 | Program Committees/Studies | 500 | ||||
| 2 | Voter Service | 500 | |||||
| F | 1 | Legislative Action | 500 | ||||
| 2 | Position Support | 50 | |||||
| a | Idaho Women's Network | 150 | |||||
| b | United Vision for Idaho | 150 | |||||
| G | Contingency | 16 | |||||
| TOTAL EXPENDITURES | $ 9,275 | ||||||
|
6 |
|||||||